OKADA PROJECTS | SKU:
SD334121R_N
OKADA PROJECTS Plasma Direct SD334121R_N
¥109,780
Unit price
/
Unavailable
Tax included
Shipping calculated at checkout.
PlasmaDirect is a high-performance ignition coil designed to maximize spark energy and improve combustion efficiency.
By simply replacing your stock coil, PlasmaDirect delivers reliable multi-spark ignition and enhanced high-RPM stability. The secondary current output is significantly increased, resulting in improved throttle response, torque, and acceleration. Whether for street driving or track use, this upgrade unleashes your engine’s true potential.
OKADA PROJECTS Plasma Direct SD334121R_N is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
| MAKE | MODEL | ENGINE | YEAR | ENGINE MODEL |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8V) Sportback | 1.8 TFSI Quattro | 2014-2017 | 8VCJSF |
| AUDI | A3 (8V) Sportback | 2.0 TFSI Quattro | 2017-2019 | 8VCZPF |
| AUDI | A3 (8V) Sportback | 40 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro | 2019-2020 | 8VCZPF |
| AUDI | A3 (8V) Sedan | 1.8 TFSI Quattro | 2014-2017 | 8VCJSL |
| AUDI | A3 (8V) Sedan | 2.0 TFSI Quattro | 2017-2019 | 8VCZPL |
| AUDI | A3 (8V) Sedan | 40 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2019-2020 | 8VCZPL |
| AUDI | A4 (B9) | 2.0 TFSI | 2016-2018 | 8WCVK |
| AUDI | A4 (B9) | 40 TFSI (2.0 TFSI) | 2019-2020 | 8WCVK |
| AUDI | A4 (B9) | 2.0 TFSI Quattro | 2016-2019 | 8WCYRF |
| AUDI | A4 (B9) | 45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2019-2020 | 8WCYRF |
| AUDI | A4 ALLROAD (B9) | 2.0 TFSI Quattro | 2017-2020 | 8WCYRA |
| AUDI | A5 (B9) Sportback | 2.0 TFSI | 2017-2019 | F5CVKL |
| AUDI | A5 (B9) Sportback | 40 TFSI (2.0 TFSI) | 2019- | F5CVKL |
| AUDI | A5 (B9) Sportback | 2.0 TFSI Quattro | 2017-2019 | F5CYRL |
| AUDI | A5 (B9) Sportback | 45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2019-2021 | F5CYRL |
| AUDI | A5 (B9) Cabriolet | 2.0 TFSI Quattro Sport | 2017-2018 | F5CYRC |
| AUDI | A5 (B9) Cabriolet | 45 TFSI Quattro Sport | 2019 | F5CYRC |
| AUDI | A6 (C7) | 2.0 TFSI Quattro | 2015-2019 | 4GCYPS |
| AUDI | TT (8S) | 1.8 TFSI | 2016- | FVCJS |
| AUDI | TT (8S) | 2.0 TFSI | 2016- | FVCHH |
| AUDI | TT (8S) | 2.0 TFSI Quattro | 2016- | FVCHHF |
| AUDI | TT (8S) | 45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2019-2021 | FVCHHF |
| AUDI | TT (8S) | TTS 2.0 TFSI Quattro | 2016-2021 | FVCJXF |
| AUDI | Q3 (8U) | 2.0 TFSI Quattro 180ps | 2015- | 8UCULB |
| AUDI | Q3 (8U) | 2.0 TFSI Quattro 220ps | 2015- | 8UCULC |
| AUDI | Q5 (8R) | 2.0 TFSI Quattro | 2013-2017 | 8RCNCF |
| AUDI | Q7 (4M) | 2.0 TFSI Quattro | 2016-2019 | 4MCYRS/4MCYRA |
| AUDI | Q7 (4M) | 45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2019- | 4MCYRS/4MCYRA |
| AUDI | S1 (8X) | 2.0 TFSI Quattro | 2015- | 8XCWZF |
| AUDI | S1 (8X) Sportback | 2.0 TFSI Quattro | 2015- | 8XCWZF |
| AUDI | S3 (8V) Sportback | 2.0 TFSI Quattro | 2014-2021 | 8VCJXF/8VDJHF |
| AUDI | S3 (8V) Sedan | 2.0 TFSI Quattro | 2014-2021 | 8VCJXL/8VDJHL |
| Volkswagen | GOLF7 | GTI | 2014-2017 | AUCHH |
| Volkswagen | GOLF7 | GTI Performance | 2015 | AUCHH |
| Volkswagen | GOLF7 | GTI Clubsport | 2016 | AUCJX |
| Volkswagen | GOLF7 | R | 2014-2017 | AUCJXF |
| Volkswagen | GOLF7 Variant | R | 2015-2017 | AUCJXF |
| Volkswagen | GOLF7.5 | GTI | 2017-2021 | AUCHH |
| Volkswagen | GOLF7.5 | GTI Dynamic | 2018 | AUCHH |
| Volkswagen | GOLF7.5 | GTI Performance | 2017-2021 | AUDLB |
| Volkswagen | GOLF7.5 | GTI TCR | 2019 | AUDNU |
| Volkswagen | GOLF7.5 | R 6MT | 2017-2021 | AUCJXF |
| Volkswagen | GOLF7.5 | R DSG | 2017-2021 | AUDJHF |
| Volkswagen | GOLF7.5 | R Performance | 2018-2021 | AUDJHF |
| Volkswagen | GOLF7.5 Variant | R DSG | 2017-2021 | AUDJHF |
| Volkswagen | GOLF8 | GTI | 2022-2024 | CDDNP |
| Volkswagen | GOLF8 | R | 2022-2024 | CDDNFF |
| Volkswagen | GOLF8 | R 20 Years | 2023-2024 | CDDNFF |
| Volkswagen | GOLF8 Variant | R | 2022-2024 | CDDNFV |
| Volkswagen | TIGUAN (5NA) | R | 2021- | 5NDNFF |
| Volkswagen | T-Roc | R | 2022- | A1DNFF |
| Volkswagen | PASSAT (B8) | 2.0 TSI R-Line | 2017-2020 | 3CCHH |
| Volkswagen | ARTEON | 2.0 TSI 4Motion R-Line | 2017-2021 | 3HDJHF |
| Volkswagen | POLO (AW) | GTI | 2018-2021 | AWCZP |

