NEUSPEED | SKU:
88.112.13HS
NEUSPEED RSe11R For A3/S3(8P/8V/8Y)・RS3(8V)Sportback・Q2/SQ2・GOLF5/6/7/8・THE BEETLE・T-ROC・PASSAT(B8/B8.5)
¥83,600
Unit price
/
Unavailable
Tax included
Shipping calculated at checkout.
NEUSPEED lightweight wheels are lightweight cast wheels designed to be compatible with big calipers, combining light weight with high strength.
NEUSPEED RSe11R For A3/S3(8P/8V/8Y)・RS3(8V)Sportback・Q2/SQ2・GOLF5/6/7/8・THE BEETLE・T-ROC・PASSAT(B8/B8.5) - 18 x 8.0・+45・5/112・57.1mm / Hyper Silver is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
■RSe LIGHT WEIGHT WHEELには純正キャップが使用できます。その際には下記のホイールキャップをご使用下さい。
□ RSeセンターキャップ
□ AUDI純正センターキャップ
品番:4B0 601 170 A 7ZJ
□ VW純正センターキャップ
品番:3B7 601 171 XRW
| MAKE | MODEL | ENGINE | YEAR | ENGINE MODEL |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8P) | 2.0 FSI | 2004-2005 | 8PAXW |
| AUDI | A3 (8P) | 3.2 Quattro | 2004-2005 | 8PBDBF |
| AUDI | A3 (8P) Sportback | 1.8 TFSI | 2007-2013 | 8PBYT/8PBZB/8PCDA |
| AUDI | A3 (8P) Sportback | 2.0 FSI | 2005 | 8PBLX |
| AUDI | A3 (8P) Sportback | 2.0 FSI | 2006-2007 | 8PBLR/8PBVY |
| AUDI | A3 (8P) Sportback | 2.0 TFSI | 2005-2008 | 8PAXX/8PBWA |
| AUDI | A3 (8P) Sportback | 2.0 TFSI Quattro | 2009-2013 | 8PCCZF |
| AUDI | A3 (8P) Sportback | 3.2 Quattro | 2005-2008 | 8PBMJF/8PBUBF |
| AUDI | A3 (8V) Sportback | 1.8 TFSI Quattro | 2014-2017 | 8VCJSF |
| AUDI | A3 (8V) Sportback | 2.0 TFSI Quattro | 2017-2019 | 8VCZPF |
| AUDI | A3 (8V) Sportback | 40 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2019-2020 | 8VCZPF |
| AUDI | A3 (8V) Sedan | 1.8 TFSI Quattro | 2014-2017 | 8VCJSL |
| AUDI | A3 (8V) Sedan | 2.0 TFSI Quattro | 2017-2019 | 8VCZPL |
| AUDI | A3 (8V) Sedan | 40 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2019-2020 | 8VCZPL |
| AUDI | A3 (8Y) Sportsback | 40 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2021-2024 | GYDNNF |
| AUDI | A3 (8Y) Sedan | 40 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2021-2024 | GYDNNF |
| AUDI | Q2 | 1.0 TFSI | 2017-2019 | GACHZ |
| AUDI | Q2 | 30 TFSI (1.0 TFSI) | 2019- | GACHZ |
| AUDI | Q2 | 1.4 TFSI | 2017-2018 | GACZE |
| AUDI | Q2 | 35 TFSI (1.4 TFSI) | 2019-2020 | GACZE |
| AUDI | Q2 | 35 TFSI (1.5 TFSI) | 2021- | GADPC |
| AUDI | Q2 | 35 TDI (2.0 TDI) | 2021- | GADFG |
| AUDI | S3 (8P) Sportback | 2.0 TFSI Quattro | 2009-2013 | 8PCDLF |
| AUDI | S3 (8V) Sportback | 2.0 TFSI Quattro | 2014-2021 | 8VCJXF/8VDJHF |
| AUDI | S3 (8V) Sedan | 2.0 TFSI Quattro | 2014-2021 | 8VCJXL/8VDJHL |
| AUDI | S3 (8Y) Sportsback | 2.0 TFSI Quattro | 2021-2024 | GYDNFF |
| AUDI | S3 (8Y) Sedan | 2.0 TFSI Quattro | 2021-2024 | GYDNFF |
| AUDI | S3 (8.5Y) Sportsback | 2.0 TFSI Quattro | 2025- | GYDNFF |
| AUDI | S3 (8.5Y) Sedan | 2.0 TFSI Quattro | 2025- | GYDNFF |
| AUDI | S3 (8Y) US Model | 2.0 TFSI Quattro | 2021- | . |
| AUDI | SQ2 | 2.0 TFSI Quattro | 2020- | GADNUF/GADNFF |
| AUDI | RS3 (8V) Sportback | 2.5 TFSI Quattro | 2016-2022 | 8VCZGF/8VDAZF |
| Volkswagen | GOLF5 | GTI | 2005-2006 | 1KAXX |
| Volkswagen | GOLF5 | GTI | 2006-2009 | 1KAXX(BWA) |
| Volkswagen | GOLF5 | GTI PIRELLI | 2009 | 1KBYD |
| Volkswagen | GOLF5 | R32 | 2006-2009 | 1KBUBF |
| Volkswagen | GOLF5 Variant | 2.0 TSI Sportline | 2007-2009 | 1KAXX(BWA) |
| Volkswagen | GOLF6 | GTI | 2010 | 1KCCZ |
| Volkswagen | GOLF6 | GTI | 2011-2013 | 1KCCZ |
| Volkswagen | GOLF6 | GTI Edition 35 | 2012 | 1KCDL |
| Volkswagen | GOLF6 | R | 2010-2013 | 1KCDLF |
| Volkswagen | GOLF6 Variant | 2.0 TSI Sportline | 2010 | 1KCCZ |
| Volkswagen | GOLF6 Variant | 2.0 TSI Sportline | 2011-2013 | 1KCCZ |
| Volkswagen | GOLF7 | GTI | 2014-2017 | AUCHH |
| Volkswagen | GOLF7 | GTI Performance | 2015 | AUCHH |
| Volkswagen | GOLF7 | GTI Clubsport | 2016 | AUCJX |
| Volkswagen | GOLF7 | R | 2014-2017 | AUCJXF |
| Volkswagen | GOLF7 Variant | R | 2015-2017 | AUCJXF |
| Volkswagen | GOLF7.5 | GTI | 2017-2021 | AUCHH |
| Volkswagen | GOLF7.5 | GTI Dynamic | 2018 | AUCHH |
| Volkswagen | GOLF7.5 | GTI Performance | 2017-2021 | AUDLB |
| Volkswagen | GOLF7.5 | GTI TCR | 2019 | AUDNU |
| Volkswagen | GOLF7.5 | R 6MT | 2017-2021 | AUCJXF |
| Volkswagen | GOLF7.5 | R DSG | 2017-2021 | AUDJHF |
| Volkswagen | GOLF7.5 | R Performance | 2018-2021 | AUDJHF |
| Volkswagen | GOLF7.5 Variant | R DSG | 2017-2021 | AUDJHF |
| Volkswagen | GOLF7/7.5 US Model | GTI | 2015-2021 | AUCXCA |
| Volkswagen | GOLF7/7.5 US Model | GTI Performance | 2015-2021 | AUCXCB |
| Volkswagen | GOLF7/7.5 US Model | R | 2015-2021 | AUCYFBF |
| Volkswagen | GOLF8 | GTI | 2022-2024 | CDDNP |
| Volkswagen | GOLF8 | R | 2022-2024 | CDDNFF |
| Volkswagen | GOLF8 | R 20 Years | 2023-2024 | CDDNFF |
| Volkswagen | GOLF8 Variant | R | 2022-2024 | CDDNFV |
| Volkswagen | GOLF8.5 | GTI | 2024- | CDDNP |
| Volkswagen | GOLF8.5 | R | 2025- | CDDNFF |
| Volkswagen | GOLF8.5 Variant | R | 2025- | CDDNFV |
| Volkswagen | T-Roc | 1.5 TSI | 2021- | A1DPC |
| Volkswagen | T-Roc | R | 2022- | A1DNFF |
| Volkswagen | T-Roc | 2.0 TDI | 2020-2024 | A1DFF |
| Volkswagen | T-Roc | 2.0 TDI 4Motion | 2025- | A1DFF |
| Volkswagen | THE BEETLE | 1.2 TSI | 2012-2014 | 16CBZ |
| Volkswagen | THE BEETLE | 1.4 TSI | 2016- | 16CZD |
| Volkswagen | THE BEETLE | Turbo | 2014- | 16CPL |
| Volkswagen | PASSAT (B8) | 1.4 TSI | 2015-2020 | 3CCZE |
| Volkswagen | PASSAT (B8) | 2.0 TSI R-Line | 2017-2020 | 3CCHH |
| Volkswagen | PASSAT (B8) | TDI | 2018-2020 | 3CDFC |
| Volkswagen | PASSAT (B8.5) | 1.5 TSI | 2021- | 3CDPC |
| Volkswagen | PASSAT (B8.5) | 2.0 TDI | 2021- | 3CDFH |
| Volkswagen | PASSAT GTE | 1.4 TFSI | 2016- | 3CCUK |
| Volkswagen | PASSAT GTE | 1.4 TFSI | 2022- | 3CDGE |



