iSWEEP | SKU:
ISCSS-F56P
iSWEEP Suspension System COMPETITION ISCSS-F56P
¥385,000
単価
/
設定なし
税込
次精算時に配送料を算出。
スポーツ走行向けサスペンションシステムです。特にサーキット走行を視野に入れて開発、セッティングを行いました。特徴は、全長式でありながらも十分なストロークを確保しコントローラブルで荷重コントロールが行いやすく、タイヤの接地性も向上。確実にタイムアップが狙えるサスペンションシステムです。よりダイナミックにそしてアグレッシブに攻められる「足」それが「コンペティション」です。
スプリングレート、減衰特性は使用目的により変更が可能なセミオーダーメイドシステムを採用し、ストリートからサーキットまで幅広いニーズに対応します。
スプリングレート、減衰特性は使用目的により変更が可能なセミオーダーメイドシステムを採用し、ストリートからサーキットまで幅広いニーズに対応します。
iSWEEP Suspension System COMPETITION ISCSS-F56P ...は取り寄せ中で入荷次第発送します。
■ 海外発送について
この商品は、北米エリアにお住まいのお客様には、日本から直接販売することができません。お手数ですが、以下のサイトに掲載している当社の現地販売代理店よりご購入ください。
■フロント仕様
単筒倒立式、全長調整式車高調整、ピロアッパーマウント、キャンバー調整機能付、24段階減衰力調整、コイルスプリングには「Eibach ERS」を使用。スプリングレートは仕様に合わせた選択が可能です。 キャンバーの調整はサスペンションを外さずに調整が可能です。※「HYPERCO スプリングはオプションにて選択可能」
■リア仕様
単筒式、車高調整、24段階減衰力調整、コイルスプリングには「Eibach ERS」を使用。スプリングレートは仕様に合わせた選択が可能です。※「HYPERCO スプリングはオプションにて選択可能」
■ Competition
□ キャンバー調整式ピロアッパーマウント
□ フロント全長調整式
□ フロント 単筒倒立式 24段減衰力調整式
□ リア 単筒式 24段減衰力調整式
|
■オーバーホール基本作業メニュー |
|||
|
コード |
作業内容 | 工賃(税込) | |
| OH001 | フロントダンパー(倒立) オーバーホール | ¥16,500/1本 | |
| ★フロントダンパーオーバーホールの基本作業内容 | |||
| ・ダンパー分解/組立、部品洗浄、消耗具合確認、消耗部品交換、減衰力テスターチェック | |||
| ※上記金額以外に別途消耗部品代がかかります。又、オプション作業の追加についても別途費用がかかります。 | |||
| OH002 | リアダンパー オーバーホール | ¥15,400/1本 | |
| ★リアダンパーオーバーホールの基本作業内容 | |||
| ・ダンパー分解/組立、部品洗浄、消耗具合確認、消耗部品交換、減衰力テスターチェック | |||
| ※上記金額以外に別途消耗部品代がかかります。又、オプション作業の追加についても別途費用がかかります。 | |||
| OH003 | 新品ダンパー分解/組立 フロント/リア共通 | ¥11,000/1本 | |
| ★購入取付日より3ヶ月もしくは、走行3,000km以内のダンパー分解/組立作業 | |||
| ・主としてユーザーの要望によるスプリングレート変更等に伴う減衰力の仕様変更、 ショートストローク加工などの分解・組立基本作業 |
|||
| ※上記金額以外に別途使用部品代等がかかります。 又、仕様変更、ショートストローク加工等のオプション作業についても別途費用がかかります。 |
|||
|
■オプション作業メニュー |
|||
|
コード |
作業内容 | 工賃(税込) | |
| OH004 | 減衰力変更(バルブシム代含む) | ¥5,500/1本 | |
| OH005 | ショートストローク加工(部品代別) | ¥2,200/1本 | |
| OH006 | ピストンロッド交換(部品代別) | ¥4,400/1本 | |
| OH007 | シリンダー交換(部品代別) | ¥2,200/1本 | |
| OH008 | アジャストケース交換(部品代別) | ¥4,400/1本 | |
| OH009 | エンドアイブッシュ交換(部品代別) | ¥4,400/1本 | |
| OH010 | エンドアイブッシュ加工 | ¥6,600/1本 | |
| OH011 | ピロアッパーセレーションボルト1本交換(部品代別) | ¥2,200 | |
| OH012 | ピロアッパーベアリング交換(部品代別) | ¥2,200/1本 | |
| OH013 | 減衰力測定(クリックポジション3ヵ所の性能図) | ¥11,000/1本 | |
|
■交換使用部品の代表例 |
|||
|
コード |
部品名 | 部品代(税込) | |
| *** | O-RING 各種 | ¥110/個~ | |
| *** | ロッドシール | ¥1,100/個 | |
| *** | ダストシール 各種 | ¥1,540/個~ | |
| *** | メタルブッシュ 各種 | ¥1,760/個~ | |
| *** | 樹脂リング 各種 | ¥440/個~ | |
| *** | ガス封入口ラバー | ¥220/個 | |
| *** | ピロアッパーベアリング | ¥7,150/個 | |
| *** | ピストンロッド各種 | ¥8,800/本~ | |
| ※著しく性能低下を招く加工依頼、危険を招く加工依頼についてはお受け致しかねる場合もあります。 ※ショックアブソーバーの脱着工賃、並びに発送料金についてはお客様のご負担となります。 |
|||
| 車種 | 年式 | 仕様 | 品番 | |
| F55/56 | All Model | 2015- |
COMPETITION : 単筒倒立式/24段減衰力調整/前後全長式+キャンバー調整式フロントピロアッパー |
ISCSS-F56P |
※標準スプリングは、Eibach ERS
※OPTION:HYPERCO スプリングに変更の場合は¥11,000(税込)アップ
| MAKE | MODEL | ENGINE | YEAR | ENGINE MODEL |
|---|---|---|---|---|
| MINI | F55 | Cooper | 2014.10- | XS15 |
| MINI | F55 | Cooper (LCI) | 2018.5- | XU15M |
| MINI | F55 | Cooper (LCI2) | 2021.05- | XU15MW |
| MINI | F55 | Cooper D | 2016.04- | XT15 |
| MINI | F55 | Cooper D (LCI) | 2018.5- | XT15M |
| MINI | F55 | Cooper D (LCI) | 2020.05- | XV15MW |
| MINI | F55 | Cooper D (LCI2) | 2021.05- | XV15MW |
| MINI | F55 | Cooper S | 2014.10- | XS20 |
| MINI | F55 | Cooper S (LCI) | 2018.05- | XU20M |
| MINI | F55 | Cooper S (LCI2) | 2021.05- | XU20MW |
| MINI | F55 | Cooper SD | 2016.04- | XT20 |
| MINI | F55 | Cooper SD (LCI) | 2018.05- | XT20M |
| MINI | F55 | Cooper SD (LCI) | 2020.05- | XV20MW |
| MINI | F55 | Cooper SD (LCI2) | 2021.05- | XT20MW |
| MINI | F56 | Cooper | 2014.10- | XM15 |
| MINI | F56 | Cooper (LCI) | 2018.05- | XR15M |
| MINI | F56 | Cooper (LCI2) | 2021.05- | XR15MW |
| MINI | F56 | Cooper D | 2016.04- | XN15 |
| MINI | F56 | Cooper D (LCI) | 2018-05- | XN15M |
| MINI | F56 | Cooper D (LCI) | 2020.05- | XY15MW |
| MINI | F56 | Cooper D (LCI2) | 2021.05- | XY15MW |
| MINI | F56 | Cooper S | 2014.10- | XM20 |
| MINI | F56 | Cooper S (LCI) | 2018.05- | XR20M |
| MINI | F56 | Cooper S (LCI) | 2020.10- | XR20MW |
| MINI | F56 | Cooper S (LCI2) | 2021.05- | XR20MW |
| MINI | F56 | Cooper SD | 2016.04- | XN20 |
| MINI | F56 | Cooper SD (LCI) | 2018.05- | XN20M |
| MINI | F56 | Cooper SD (LCI) | 2020.05- | XY20MW |
| MINI | F56 | JCW | 2015.03- | XMJCW |
| MINI | F56 | JCW | 2018.01- | XRJCW |
| MINI | F56 | JCW (LCI) | 2018.05- | XRJCWM |
| MINI | F56 | JCW (LCI) | 2020.07- | XRJCWMW |









