iSWEEP CP12 (4本セット) For BMW MINI
iSWEEPの最新アルミホイール「CP12」は、斬新なコンセプトである「Competition Wheel Program」をベースに、NEUSPEED R&Dとの緊密な開発協力によって生み出されました。このホイールは、卓越した特性と洗練されたデザインによって、最高のカーパフォーマンスを実現します。
iSWEEP CP12 (4本セット) For BMW MINI - 17 x 7.5・+43・5/112・66.5mm・FACE-1 / Gloss Racing Graphite with Ring ...は取り寄せ中で入荷次第発送します。
■ 海外からのご注文について
iSWEEP製品は、お客様に最適なサポートおよびアフターサービスをご提供するため、正規販売代理店を通じて販売しております。
日本からの海外向け直接販売および発送は行っておりません。
お住まいの地域の正規販売代理店につきましては、以下のページをご確認ください。
■特徴的なデザインとこだわりのパフォーマンス
「CP12」は、18インチでAUDI RS3 8Yの純正カーボンブレーキキャリパーをクリアできる専用サイズを含む、広範なビッグキャリパーとの組み合わせを可能にする内部クリアランスを備えています。ディスク面はリムよりも突出せず、完全にフラットなデザインを実現し、エレガントな外観と優れた空力効果を実現しています。これは、専用の12本スポークデザインが提供する優れた強度特性によるものです。
■軽量性とスポーツパフォーマンスへのこだわり
「CP12」は、NEUSPEED RSeシリーズと同様のフローフォーミング製法を採用し、最大限の軽量化を実現しています。この革新的な製法により、ホイールの質量を最適化し、車両の旋回性能や加速性能の向上を促進します。「CP12」は、スポーツ走行において卓越したパフォーマンスとスタイルを提供します。
■付属センターキャップ



■オプション:iSWEEPアルミ製センターキャップ



| SIZE | ET | H-P.C.D. | HUB | FACE | COLOR | 17インチ | 18インチ | ||
| 17 x 7.5 | 43 | 5/112 | 66.5mm | FACE-1 | Flat Racing Graphite | CP12.177543.FRG | 7.7KG | - | - |
| Gloss Racing Graphite with Ring | CP12.177543.GRG | 7.7KG | - | - | |||||
| 17 x 8.0 | 45 | 5/112 | 66.5mm | FACE-1 | Flat Racing Graphite | CP12.178045.FRG | 7.9KG | - | - |
| Gloss Racing Graphite with Ring | CP12.178045.GRG | 7.9KG | - | - | |||||
| 18 x 8.0 | 45 | 5/112 | 66.5mm | FACE-1 | Flat Racing Graphite | - | - | CP12.188045.2.FRG | 8.7KG |
| Gloss Racing Graphite with Ring | - | - | CP12.188045.2.GRG | 8.7KG | |||||
付属部品:バルブ、センターキャップ
オプション:iSWEEP Racing アルミセンターキャップ
別売品:ラグボルト(M14x1.5P 27mm 60°テーパー)
| MAKE | MODEL | ENGINE | YEAR | ENGINE MODEL |
|---|---|---|---|---|
| MINI | F55 | One | 2014.10- | XS12 / XU15 |
| MINI | F55 | One (LCI) | 2018.05- | XU15M |
| MINI | F55 | One (LCI2) | 2021.05- | XU15MW |
| MINI | F55 | Cooper | 2014.10- | XS15 |
| MINI | F55 | Cooper (LCI) | 2018.5- | XU15M |
| MINI | F55 | Cooper (LCI2) | 2021.05- | XU15MW |
| MINI | F55 | Cooper D | 2016.04- | XT15 |
| MINI | F55 | Cooper D (LCI) | 2018.5- | XT15M |
| MINI | F55 | Cooper D (LCI) | 2020.05- | XV15MW |
| MINI | F55 | Cooper D (LCI2) | 2021.05- | XV15MW |
| MINI | F55 | Cooper S | 2014.10- | XS20 |
| MINI | F55 | Cooper S (LCI) | 2018.05- | XU20M |
| MINI | F55 | Cooper S (LCI2) | 2021.05- | XU20MW |
| MINI | F55 | Cooper SD | 2016.04- | XT20 |
| MINI | F55 | Cooper SD (LCI) | 2018.05- | XT20M |
| MINI | F55 | Cooper SD (LCI) | 2020.05- | XV20MW |
| MINI | F55 | Cooper SD (LCI2) | 2021.05- | XT20MW |
| MINI | F56 | One | 2014.10- | XM12/XR15 |
| MINI | F56 | One (LCI) | 2018.05- | XR15M |
| MINI | F56 | One (LCI2) | 2021.05- | XR15MW |
| MINI | F56 | Cooper | 2014.10- | XM15 |
| MINI | F56 | Cooper (LCI) | 2018.05- | XR15M |
| MINI | F56 | Cooper (LCI2) | 2021.05- | XR15MW |
| MINI | F56 | Cooper D | 2016.04- | XN15 |
| MINI | F56 | Cooper D (LCI) | 2018-05- | XN15M |
| MINI | F56 | Cooper D (LCI) | 2020.05- | XY15MW |
| MINI | F56 | Cooper D (LCI2) | 2021.05- | XY15MW |
| MINI | F56 | Cooper S | 2014.10- | XM20 |
| MINI | F56 | Cooper S (LCI) | 2018.05- | XR20M |
| MINI | F56 | Cooper S (LCI) | 2020.10- | XR20MW |
| MINI | F56 | Cooper S (LCI2) | 2021.05- | XR20MW |
| MINI | F56 | Cooper SD | 2016.04- | XN20 |
| MINI | F56 | Cooper SD (LCI) | 2018.05- | XN20M |
| MINI | F56 | Cooper SD (LCI) | 2020.05- | XY20MW |
| MINI | F56 | JCW | 2015.03- | XMJCW |
| MINI | F56 | JCW | 2018.01- | XRJCW |
| MINI | F56 | JCW (LCI) | 2018.05- | XRJCWM |
| MINI | F56 | JCW (LCI) | 2020.07- | XRJCWMW |
| MINI | F56 | JCW (LCI2) | 2021.05- | XRJCWMW |
| MINI | F56 | JCW GP Inspired Edition | 2021.01- | XRJCWMW |
| MINI | F56 | JCW GP | 2020.06- | XXJCWGP |
| MINI | F65 | Cooper C | 2024- | 42GD15 |
| MINI | F65 | Cooper S | 2024- | 52GD20 |
| MINI | F66 | Cooper C | 2024- | 12GD15 |
| MINI | F66 | Cooper S | 2024- | 22GD20 |
| MINI | F66 | JCW | 2025- | 32GD20 |

