iSWEEP | SKU:
WS150-3
iSWEEP 150mm ホイールスペーサー PCD 112 CB 66.5mm
¥11,000
単価
/
設定なし
税込
次精算時に配送料を算出。
ホイールスペーサーはCNCにより精密に加工製造されています。AUDI、MINI専用設計で純正規格のセンターハブ(ハブ付の場合)によりホイールセンターを正確に出すことでハンドル振れ、車体振れを防止して安全にワイドトレッド化を行なうことが出来ます。ホイールスペーサーを装着する際は、使用するスペーサーの厚みに応じたロングボルトが必要になります。
■価格はすべて2枚1組セットの値段です。
■価格はすべて2枚1組セットの値段です。
iSWEEP 150mm ホイールスペーサー PCD 112 CB 66.5mm - 3mm ...は取り寄せ中で入荷次第発送します。
■ 海外発送について
この商品は、北米エリアにお住まいのお客様には、日本から直接販売することができません。お手数ですが、以下のサイトに掲載している当社の現地販売代理店よりご購入ください。
|
150mm WHEEL SPACER P.C.D. 112 / Center Hub 66.5mm For 5 Hole Wheels |
||||
| 適応P.C.D. / センターボア | 適応 | 厚さ | 突き出しハブ | 品番 |
| 112 / 66.5mm | 3mm | - | WS150-3 | |
| 112 / 66.5mm | 5mm | - | WS150-5 | |
| 112 / 66.5mm | 7mm | - | WS150-7 | |
| 112 / 66.5mm | 10mm | - | WS150-10 | |
| 112 / 66.5mm | *リア装着注意 | 10mm | ○ | WS150-10H |
| 112 / 66.5mm | *リア装着注意 | 12.5mm | ○ | WS150-125H |
| 112 / 66.5mm | 15mm | ○ | WS150-15H | |
| 112 / 66.5mm | 20mm | ○ | WS150-20H | |
*リア装着注意について。
・車両側ハブ突き出し寸法13.5mmがスペーサー内の収納限度です。FF車のリアに装着する場合はハブ側の加工が必要になります。
・Quattro、4Motionなど4輪駆動の場合は前後問わず装着可能です。
注意:装着されるホイールによりホイール裏側のセンターハブ入り口形状(面取り角度)が異なります。ホイールによっては、スペーサーがホイール側に完全に密着出来ずに浮き上がってしまう場合があり装着できない場合があります。
| MAKE | MODEL | ENGINE | YEAR | ENGINE MODEL |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (B8) | 1.8 TFSI | 2008-2011 | 8KCAB/8KCDH |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 TFSI | 2011-2016 | 8KCDN |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 TFSI Quattro | 2009-2016 | 8KCDNF |
| AUDI | A4 (B8) | 3.2 FSI Quattro | 2008-2010 | 8KCALF |
| AUDI | A4 (B9) | 1.4 TFSI | 2017-2018 | 8WCVN |
| AUDI | A4 (B9) | 35 TFSI (1.4 TFSI) | 2019-2020 | 8WCVN |
| AUDI | A4 (B9) | 2.0 TFSI | 2016-2018 | 8WCVK |
| AUDI | A4 (B9) | 40 TFSI (2.0 TFSI) | 2019-2020 | 8WCVK |
| AUDI | A4 (B9) | 35 TFSI (2.0 TFSI) | 2020- | 8WDEM |
| AUDI | A4 (B9) | 2.0 TFSI Quattro | 2016-2019 | 8WCYRF |
| AUDI | A4 (B9) | 45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2019-2020 | 8WCYRF |
| AUDI | A4 (B9) | 45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2020- | 8WDDWF |
| AUDI | A4 (B9) | 35 TDI (2.0 TDI) | 2021- | 8WDEZ |
| AUDI | A4 (B9) | 40 TDI Quattro (2.0 TDI Quattro) | 2021 | 8WDETF |
| AUDI | A4 (B9) | 40 TDI Quattro (2.0 TDI Quattro) | 2022- | 8WDTPF |
| AUDI | A4 ALLROAD (B8) | 2.0 TFSI Quattro | 2010-2012 | 8KCDNA |
| AUDI | A4 ALLROAD (B8) | 2.0 TFSI Quattro | 2013-2015 | 8KCNCA |
| AUDI | A4 ALLROAD (B9) | 2.0 TFSI Quattro | 2017-2020 | 8WCYRA |
| AUDI | A4 ALLROAD (B9) | 2.0 TFSI Quattro | 2020- | 8WDDWA |
| AUDI | A5 (B8) | 2.0 TFSI Quattro | 2009-2012 | 8TCDNF |
| AUDI | A5 (B8) | 3.2 FSI Quattro | 2008-2010 | 8TCALF |
| AUDI | A5 (B8) Sportback | 2.0 TFSI Quattro | 2010-2016 | 8TCDNL |
| AUDI | A5 (B8) Cabriolet | 2.0 TFSI Quattro | 2010-2016 | 8FCDNF |
| AUDI | A5 (B8) Cabriolet | 3.2 FSI Quattro | 2008-2010 | 8FCALF |
| AUDI | A5 (B9) | 2.0 TFSI Quattro | 2017-2019 | F5CYRF |
| AUDI | A5 (B9) | 45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2019-2021 | F5CYRF |
| AUDI | A5 (B9) | 45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2021-2024 | F5DDWF |
| AUDI | A5 (B9) | 40 TDI Quattro (2.0 TDI Quattro) | 2021 | F5DETF |
| AUDI | A5 (B9) | 40 TDI Quattro (2.0 TDI Quattro) | 2021-2024 | F5DTPF |
| AUDI | A5 (B9) Sportback | 2.0 TFSI | 2017-2019 | F5CVKL |
| AUDI | A5 (B9) Sportback | 40 TFSI (2.0 TFSI) | 2019- | F5CVKL |
| AUDI | A5 (B9) Sportback | 2.0 TFSI Quattro | 2017-2019 | F5CYRL |
| AUDI | A5 (B9) Sportback | 45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2019-2021 | F5CYRL |
| AUDI | A5 (B9) Sportback | 45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2021-2024 | F5DDWL |
| AUDI | A5 (B9) Sportback | 35 TDI (2.0 TDI) | 2021-2024 | F5DEZL |
| AUDI | A5 (B9) Sportback | 40 TDI Quattro (2.0 TDI Quattro) | 2021 | F5DETL |
| AUDI | A5 (B9) Sportback | 40 TDI Quattro (2.0 TDI Quattro) | 2021-2024 | F5DTPL |
| AUDI | A5 (B9) Cabriolet | 2.0 TFSI Quattro Sport | 2017-2018 | F5CYRC |
| AUDI | A5 (B9) Cabriolet | 45 TFSI Quattro Sport | 2019 | F5CYRC |
| AUDI | A5 (FU2) | 2.0 TFSI 110kW | 2025- | FU20 |
| AUDI | A5 (FU2) | 2.0 TFSI 150kW | 2025- | FU20 |
| AUDI | A5 (FU2) | 2.0 TDI 150kW | 2025- | FU20 |
| AUDI | A5 Avant (FU5) | 2.0 TFSI 110kW | 2025- | FU20 |
| AUDI | A5 Avant (FU5) | 2.0 TFSI 150kW | 2025- | FU20 |
| AUDI | A5 Avant (FU5) | 2.0 TDI 150kW | 2025- | FU20 |
| AUDI | A6 (C7) | 1.8 TFSI | 2015-2019 | 4GCYG |
| AUDI | A6 (C7) | 2.0 TFSI | 2014-2019 | 4GCDN |
| AUDI | A6 (C7) | 2.0 TFSI Quattro | 2015-2019 | 4GCYPS |
| AUDI | A6 (C7) | 2.8 FSI Quattro | 2011-2014 | 4GCHVS |
| AUDI | A6 (C7) | 3.0 TFSI Quattro | 2011-2014 | 4GCGWS |
| AUDI | A6 (C7) | 3.0 TFSI Quattro | 2015-2019 | 4GCRES |
| AUDI | A6 (C7) | Hybrid | 2013-2015 | 4GCHJS |
| AUDI | A6 (C8) | 45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2019-2020 | F2DKNF |
| AUDI | A6 (C8) | 45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2020- | F2DKNF |
| AUDI | A6 (C8) | 55 TFSI Quattro (3.0 TFSI Quattro) | 2019-2020 | F2DLZF |
| AUDI | A6 (C8) | 55 TFSI Quattro (3.0 TFSI Quattro) | 2020- | F2DLZF |
| AUDI | A6 (C8) | 40 TDI Quattro (2.0 TDI Quattro) | 2019-2020 | F2DFBF |
| AUDI | A6 (C8) | 40 TDI Quattro (2.0 TDI Quattro) | 2020- | F2DFBF |
| AUDI | A6 (GH) Sportback | e-tron Performance | 2025- | GH01S |
| AUDI | A6 (GH) Avant | e-tron Performance | 2025- | GH01A |
| AUDI | A6 ALLROAD (C7) | 3.0 TFSI Quattro | 2012-2014 | 4GCGWB |
| AUDI | A6 ALLROAD (C7) | 3.0 TFSI Quattro | 2015- | 4GCREB |
| AUDI | A7 (C7) Sportback | 2.0 TFSI Quattro | 2015- | 4GCYPC |
| AUDI | A7 (C7) Sportback | 3.0 TFSI Quattro | 2011-2014 | 4GCGWC/4GCREC |
| AUDI | A7 (C7) Sportback | 3.0 TFSI Quattro | 2015-2018 | 4GCREC |
| AUDI | A7 (C8) Sportback | 40 TDI Quattro (2.0 TDI Quattro) | 2019-2020 | F2DFBS |
| AUDI | A7 (C8) Sportback | 40 TDI Quattro (2.0 TDI Quattro) | 2020- | F2DFBS |
| AUDI | A7 (C8) Sportback | 45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2019-2020 | F2DKNS |
| AUDI | A7 (C8) Sportback | 45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2020- | F2DKNS |
| AUDI | A7 (C8) Sportback | 3.0 TFSI Quattro | 2018-2019 | F2DLZS |
| AUDI | A7 (C8) Sportback | 55 TFSI Quattro (3.0 TFSI Quattro) | 2019-2020 | F2DLZS |
| AUDI | A7 (C8) Sportback | 55 TFSI Quattro (3.0 TFSI Quattro) | 2020- | F2DLZS |
| AUDI | A8 (D4) | 3.0 TFSI Quattro | 2015-2018 | 4HCREF |
| AUDI | A8 (D4) | 4.0 TFSI Quattro | 2012-2018 | 4HCEUF/4HCTGF |
| AUDI | A8 (D4) | L 4.0 TFSI Quattro | 2013-2018 | 4HCEUL/4HCTGL |
| AUDI | A8 (D4) | 4.2 FSI Quattro | 2011-2012 | 4HCDRF |
| AUDI | A8 (D4) | L 4.2 FSI Quattro | 2011-2018 | 4HCDRL |
| AUDI | A8 (D4) | 6.3 W12 Quattro | 2011-2018 | 4HCEJL |
| AUDI | A8 (D4) | L 6.3 W12 Quattro | 2014-2018 | 4HCTNL |
| AUDI | A8 (D5) | 55 TFSI Quattro (3.0 TFSI Quattro) | 2018-2021 | F8CZSF |
| AUDI | A8 (D5) | 55 TFSI Quattro (3.0 TFSI Quattro) | 2021- | F8CZSF |
| AUDI | A8 (D5) | 60 TFSI e Quattro (3.0 TFSI Quattro/PHEV) | 2023- | F8CZSF |
| AUDI | A8 (D5) | L 60 TFSI e Quattro (3.0 TFSI Quattro/PHEV) | 2023- | F8CZSL |
| AUDI | A8 (D5) | 60 TFSI Quattro (4.0 TFSI Quattro) | 2018- | F8CXYF |
| AUDI | A8 (D5) | L 60 FSI Quattro (4.0 TFSI Quattro) | 2018- | F8CXYL |
| AUDI | Q5 (8R) | 2.0 TFSI Quattro | 2009-2012 | 8RCDNF |
| AUDI | Q5 (8R) | 2.0 TFSI Quattro | 2013-2017 | 8RCNCF |
| AUDI | Q5 (8R) | 3.0 TFSI Quattro | 2013-2017 | 8RCTVF |
| AUDI | Q5 (8R) | 3.2 TFSI Quattro | 2009-2012 | 8RCALF |
| AUDI | Q5 (8R) | Hybrid Quattro | 2013-2017 | 8RCHJF |
| AUDI | Q5 (FY) | 2.0 TFSI Quattro | 2017-2019 | FYDAXS |
| AUDI | Q5 (FY) | 2.0 TFSI Quattro | 2019- | FYDAXA |
| AUDI | Q5 (FY) | 45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2019- | FYDAXS |
| AUDI | Q5 (FY) | 45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2019- | FYDAXA |
| AUDI | Q5 (FY) | 45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2021- | FYDGKS/FYDGKA |
| AUDI | Q5 (FY) | 40 TDI Quattro (2.0 TDI Quattro) | 2019-2021 | FYDETS/FYDETA |
| AUDI | Q5 (FY) | 40 TDI Quattro (2.0 TDI Quattro) | 2021- | FYDTPS/FYDTPA |
| AUDI | Q5 (FY) Sportback | 40 TDI Quattro (2.0 TDI Quattro) | 2021- | FYDTPS/FYDTPA |
| AUDI | Q5 (GU) / Sportback | 2.0 TFSI Quattro | 2025- | GU20S |
| AUDI | Q5 (GU) / Sportback | 2.0 TFSI Quattro | 2025- | GU20A |
| AUDI | Q5 (GU) / Sportback | 2.0 TDI Quattro | 2025- | GU20 |
| AUDI | Q7 (4M) | 2.0 TFSI Quattro | 2016-2019 | 4MCYRS/4MCYRA |
| AUDI | Q7 (4M) | 45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2019- | 4MCYRS/4MCYRA |
| AUDI | Q7 (4M) | 3.0 TFSI Quattro | 2016 | 4MCRES/4MCREA |
| AUDI | Q7 (4M) | 3.0 TFSI Quattro | 2017-2019 | 4MCRES/4MCREA |
| AUDI | Q7 (4M) | 55 TFSI Quattro (3.0 TFSI Quattro) | 2019 | 4MCRES/4MCREA |
| AUDI | Q7 (4M) | 55 TFSI Quattro (3.0 TFSI Quattro) | 2020- | 4MDCBS/4MDCBA |
| AUDI | Q8 | 55 TFSI Quattro (3.0 TFSI Quattro) | 2019-2020 | F1DCBS/F1DCBA |
| AUDI | Q8 | 55 TFSI Quattro (3.0 TFSI Quattro) | 2020- | F1DCBS/F1DCBA |
| AUDI | Q8 | 50 e-tron Quattro S line | 2023- | GEEDE |
| AUDI | Q8 | 55 e-tron Quattro S line | 2023- | GEEDE |
| AUDI | Q8 Sportback | 55 e-tron Quattro S line | 2023- | GEEDE |
| AUDI | S4 (B8) | 3.0 TFSI Quattro | 2009-2016 | 8KCAKF/8KCGWF/8KCREF |
| AUDI | S4 (B9) | 3.0 TFSI Quattro | 2017-2020 | 8WCWGF |
| AUDI | S4 (B9) | 3.0 TFSI Quattro | 2020- | 8WCWGF |
| AUDI | S4 (B9) Avant | 3.0 TFSI Quattro | 2017-2020 | 8WCWGF |
| AUDI | S4 (B9) Avant | 3.0 TFSI Quattro | 2020- | 8WCWGF |
| AUDI | S5 (B8) | 4.2 V8 FSI Quattro | 2008-2011 | 8TCAUF |
| AUDI | S5 (B8) | 3.0 TFSI Quattro | 2011-2016 | 8TCGWF/8TCREF |
| AUDI | S5 (B8) Sportback | 3.0 TFSI Quattro | 2011-2015 | 8TCGWL/8TCREL |
| AUDI | S5 (B8) Cabriolet | 3.0 TFSI Quattro | 2010-2016 | 8FCAKF |
| AUDI | S5 (B9) | 3.0 TFSI Quattro | 2017-2021 | F5CWGF |
| AUDI | S5 (B9) | 3.0 TFSI Quattro | 2021-2024 | F5CWGF |
| AUDI | S5 (B9) Sportback | 3.0 TFSI Quattro | 2017-2021 | F5CWGL |
| AUDI | S5 (B9) Sportback | 3.0 TFSI Quattro | 2021-2024 | F5CWGL |
| AUDI | S5 (B9) Cabriolet | 3.0 TFSI Quattro | 2017- | F5CWGC |
| AUDI | S6 (C7) | 4.0 V8 Bi-Turbo | 2012-2015 | 4GCEUA/4GCTGA |
| AUDI | S6 (C8) | 2.9 TFSI Quattro | 2020- | F2DKML |
| AUDI | S6 (GH) Sportback / Avant | e-tron | 2025- | GHSA |
| AUDI | S7 (C7) Sportback | 4.0 V8 Bi-Turbo | 2012-2015 | 4GCEUL/4GCTGL |
| AUDI | S7 (C8) Sportback | 2.9 TFSI Quattro | 2020- | F2DKMA |
| AUDI | S8 (D4) | 4.0 V8 Bi-Turbo | 2012- | 4HCGTF/4HCSSA/4HCTFF |
| AUDI | S8 (D4) PLUS | 4.0 V8 Bi-Turbo | 2018- | 4HDDTF |
| AUDI | S8 (D5) | 4.0 V8 Bi-Turbo | 2020- | F8CWWF |
| AUDI | SQ5 (8R) | 3.0 TFSI Quattro | 2014-2017 | 8RCTXF |
| AUDI | SQ5 (FY) | 3.0 TFSI Quattro | 2018-2020 | FYCWGS/FYCWGA |
| AUDI | SQ5 (FY) | 3.0 TFSI Quattro | 2020- | FYCWGS/FYCWGA |
| AUDI | SQ5 (GU) / Sportback | 3.0 TFSI Quattro | 2025- | GUSS |
| AUDI | SQ5 (GU) / Sportback | 3.0 TFSI Quattro | 2025- | GUSA |
| AUDI | SQ7 | 4.0 Quattro | 2024- | 4MDWRA |
| AUDI | SQ8 | 4.0 Quattro | 2023- | F1DWRA |
| AUDI | SQ8 Sportback | e-toron | 2023- | GEEAV |
| AUDI | RS Q8 | 4.0 V8 TFSI Quattro | 2021- | F1DHUA |
| AUDI | RS4 (B8) Avant | 4.2 V8 FSI Quattro | 2013-2018 | 8KCFSF |
| AUDI | RS4 (B9) Avant | 2.9 V6 TFSI Quattro | 2019-2020 | 8WDECF |
| AUDI | RS4 (B9) Avant | 2.9 V6 TFSI Quattro | 2020- | 8WDECF |
| AUDI | RS5 (B8) | 4.2 V8 FSI Quattro | 2010- | 8TCFSF |
| AUDI | RS5 (B9) | 2.9 V6 TFSI Quattro | 2018-2020 | F5DECF |
| AUDI | RS5 (B9) | 2.9 V6 TFSI Quattro | 2020- | F5DECF |
| AUDI | RS5 (B9) Sportback | 2.9 V6 TFSI Quattro | 2018-2020 | F5DECL |
| AUDI | RS5 (B9) Sportback | 2.9 V6 TFSI Quattro | 2020- | F5DECL |
| AUDI | RS6 (C7) Avant | 4.0 V8 TFSI Quattro | 2014-2020 | 4GCRDS/4GCWUS |
| AUDI | RS6 (C8) Avant | 4.0 V8 Quattro | 2021- | F2DJPL |
| AUDI | RS6 (C8) Avant | 4.0 V8 Quattro | 2021- | F2DJPF |
| AUDI | RS7 (C7) Sportback | 4.0 V8 TFSI Bi-Turbo | 2014- | 4GCRDC/4GCWUC |
| AUDI | RS7 (C8) Sportback | 4.0 V8 Quattro | 2021- | F2DJPA/F2DJPS |
| AUDI | R8 (4S) | 5.2 V10 FSI Quattro | 2016-2018 | 4SCSPF |
| AUDI | R8 (4S) | 5.2 V10 FSI Quattro | 2019- | 4SDKAF |
| AUDI | R8 (4S) | 5.2 V10 FSI Quattro Plus | 2016-2018 | 4SCSPD |
| AUDI | R8 (4S) | 5.2 V10 FSI Quattro Plus | 2019- | 4SDKAD |
| AUDI | R8 (4S) | 5.2 V10 FSI Quattro Performance S torinic | 2020- | 4SDMWF |
| AUDI | R8 (4S) Spyder | 5.2 V10 FSI Quattro | 2017 | 4SCSPF |
| AUDI | R8 (4S) Spyder | 5.2 V10 FSI Quattro | 2018 | 4SDKAF |
| AUDI | R8 (4S) Spyder | 5.2 V10 FSI Quattro Performance S torinic | 2020- | 4SDMWF |
| AUDI | e-tron | 50 Quattro | 2020- | GEEASB |
| AUDI | e-tron | 50 Quattro S line | 2023- | GEEASB |
| AUDI | e-tron | 55 Quattro | 2021- | GEEAS |
| AUDI | e-tron | 55 Quattro S line | 2023- | GEEAS |
| AUDI | e-tron | S | 2022- | GEEAV |
| AUDI | e-tron S Sportback | 50 Quattro | 2020- | GEEASB |
| AUDI | e-tron S Sportback | 50 Quattro S line | 2023- | GEEASB |
| AUDI | e-tron S Sportback | 55 Quattro | 2021- | GEEAS |
| AUDI | e-tron S Sportback | 55 Quattro S line | 2023- | GEEAS |
| AUDI | e-tron S Sportback | S | 2022- | GEEAV |
| MINI | F55 | One | 2014.10- | XS12 / XU15 |
| MINI | F55 | One (LCI) | 2018.05- | XU15M |
| MINI | F55 | One (LCI2) | 2021.05- | XU15MW |
| MINI | F55 | Cooper | 2014.10- | XS15 |
| MINI | F55 | Cooper (LCI) | 2018.5- | XU15M |
| MINI | F55 | Cooper (LCI2) | 2021.05- | XU15MW |
| MINI | F55 | Cooper D | 2016.04- | XT15 |
| MINI | F55 | Cooper D (LCI) | 2018.5- | XT15M |
| MINI | F55 | Cooper D (LCI) | 2020.05- | XV15MW |
| MINI | F55 | Cooper D (LCI2) | 2021.05- | XV15MW |
| MINI | F55 | Cooper S | 2014.10- | XS20 |
| MINI | F55 | Cooper S (LCI) | 2018.05- | XU20M |
| MINI | F55 | Cooper S (LCI2) | 2021.05- | XU20MW |
| MINI | F55 | Cooper SD | 2016.04- | XT20 |
| MINI | F55 | Cooper SD (LCI) | 2018.05- | XT20M |
| MINI | F55 | Cooper SD (LCI) | 2020.05- | XV20MW |
| MINI | F55 | Cooper SD (LCI2) | 2021.05- | XT20MW |
| MINI | F56 | One | 2014.10- | XM12/XR15 |
| MINI | F56 | One (LCI) | 2018.05- | XR15M |
| MINI | F56 | One (LCI2) | 2021.05- | XR15MW |
| MINI | F56 | Cooper | 2014.10- | XM15 |
| MINI | F56 | Cooper (LCI) | 2018.05- | XR15M |
| MINI | F56 | Cooper (LCI2) | 2021.05- | XR15MW |
| MINI | F56 | Cooper D | 2016.04- | XN15 |
| MINI | F56 | Cooper D (LCI) | 2018-05- | XN15M |
| MINI | F56 | Cooper D (LCI) | 2020.05- | XY15MW |
| MINI | F56 | Cooper D (LCI2) | 2021.05- | XY15MW |
| MINI | F56 | Cooper S | 2014.10- | XM20 |
| MINI | F56 | Cooper S (LCI) | 2018.05- | XR20M |
| MINI | F56 | Cooper S (LCI) | 2020.10- | XR20MW |
| MINI | F56 | Cooper S (LCI2) | 2021.05- | XR20MW |
| MINI | F56 | Cooper SD | 2016.04- | XN20 |
| MINI | F56 | Cooper SD (LCI) | 2018.05- | XN20M |
| MINI | F56 | Cooper SD (LCI) | 2020.05- | XY20MW |
| MINI | F56 | JCW | 2015.03- | XMJCW |
| MINI | F56 | JCW | 2018.01- | XRJCW |
| MINI | F56 | JCW (LCI) | 2018.05- | XRJCWM |
| MINI | F56 | JCW (LCI) | 2020.07- | XRJCWMW |
| MINI | F56 | JCW (LCI2) | 2021.05- | XRJCWMW |
| MINI | F56 | JCW GP Inspired Edition | 2021.01- | XRJCWMW |
| MINI | F56 | JCW GP | 2020.06- | XXJCWGP |
| MINI | F57 | Cooper | 2014.10- | WG15 |
| MINI | F57 | Cooper (LCI) | 2018.05- | WJ15M |
| MINI | F57 | Cooper (LCI) | 2020.09- | WJ15M |
| MINI | F57 | Cooper (LCI2) | 2021.05- | WJ15MW |
| MINI | F57 | Cooper S | 2014.10- | WG20 |
| MINI | F57 | Cooper S (LCI) | 2018.05- | WJ20M |
| MINI | F57 | Cooper S (LCI) | 2021- | WJ20MW |
| MINI | F57 | Cooper S (LCI2) | 2021.05- | WJ20MW |
| MINI | F57 | JCW | 2015.06- | WHJCW |
| MINI | F57 | JCW (LCI) | 2018.05- | WJJCWM |
| MINI | F57 | JCW (LCI) | 2020.07- | WJJCWMW |
| MINI | F57 | JCW (LCI2) | 2021.05- | WJJCWMW |
