iSWEEP | SKU:
ISCSS-AWSP
iSWEEP Suspension System SPORT ISCSS-AWSP
¥350,000
Unit price
/
Unavailable
Volkswagen_POLO (AW)__1.0 TSI___2018-2021____AWCHZ,Volkswagen_POLO (AW)__1.5 TSI R-Line___2019-2021____AWDAD,Volkswagen_POLO (AW)__GTI___2018-2021____AWCZP
iSWEEP Suspension System SPORT ISCSS-AWSP is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
■フロント仕様
単筒倒立式、全長調整式車高調整、ピロアッパーマウント、キャンバー調整機能付、24段階減衰力調整、コイルスプリングに「HYPERCO」又は「Eibach ERS」を使用。スプリングレート及び自由長は仕様に合わせた選択が可能です。 キャンバーの調整はサスペンションを外さずに調整が可能です。
■リア仕様
単筒式、車高調整、24段階減衰力調整、コイルスプリングに「HYPERCO」又は「Eibach ERS」を使用。スプリングレート及び自由長は仕様に合わせた選択が可能です。
■ Competition / Sport
□ フロント全長調整式
□ フロント 単筒倒立式 24段減衰力調整式
□ リア 単筒式 24段減衰力調整式
■ Sport
□ 純正フロントアッパーマウント対応
□ 純正フロントアッパーマウント用
直巻スプリング変換アダプター
□ リア全長調整式
■オーバーホール基本作業メニュー |
|||
コード |
作業内容 | 工賃(税込) | |
OH001 | フロントダンパー(倒立) オーバーホール | ¥16,500/1本 | |
★フロントダンパーオーバーホールの基本作業内容 | |||
・ダンパー分解/組立、部品洗浄、消耗具合確認、消耗部品交換、減衰力テスターチェック | |||
※上記金額以外に別途消耗部品代がかかります。又、オプション作業の追加についても別途費用がかかります。 | |||
OH002 | リアダンパー オーバーホール | ¥15,400/1本 | |
★リアダンパーオーバーホールの基本作業内容 | |||
・ダンパー分解/組立、部品洗浄、消耗具合確認、消耗部品交換、減衰力テスターチェック | |||
※上記金額以外に別途消耗部品代がかかります。又、オプション作業の追加についても別途費用がかかります。 | |||
OH003 | 新品ダンパー分解/組立 フロント/リア共通 | ¥11,000/1本 | |
★購入取付日より3ヶ月もしくは、走行3,000km以内のダンパー分解/組立作業 | |||
・主としてユーザーの要望によるスプリングレート変更等に伴う減衰力の仕様変更、 ショートストローク加工などの分解・組立基本作業 |
|||
※上記金額以外に別途使用部品代等がかかります。 又、仕様変更、ショートストローク加工等のオプション作業についても別途費用がかかります。 |
|||
■オプション作業メニュー |
|||
コード |
作業内容 | 工賃(税込) | |
OH004 | 減衰力変更(バルブシム代含む) | ¥5,500/1本 | |
OH005 | ショートストローク加工(部品代別) | ¥2,200/1本 | |
OH006 | ピストンロッド交換(部品代別) | ¥4,400/1本 | |
OH007 | シリンダー交換(部品代別) | ¥2,200/1本 | |
OH008 | アジャストケース交換(部品代別) | ¥4,400/1本 | |
OH009 | エンドアイブッシュ交換(部品代別) | ¥4,400/1本 | |
OH010 | エンドアイブッシュ加工 | ¥6,600/1本 | |
OH011 | ピロアッパーセレーションボルト1本交換(部品代別) | ¥2,200 | |
OH012 | ピロアッパーベアリング交換(部品代別) | ¥2,200/1本 | |
OH013 | 減衰力測定(クリックポジション3ヵ所の性能図) | ¥11,000/1本 | |
■交換使用部品の代表例 |
|||
コード |
部品名 | 部品代(税込) | |
*** | O-RING 各種 | ¥110/個~ | |
*** | ロッドシール | ¥1,100/個 | |
*** | ダストシール 各種 | ¥1,540/個~ | |
*** | メタルブッシュ 各種 | ¥1,760/個~ | |
*** | 樹脂リング 各種 | ¥440/個~ | |
*** | ガス封入口ラバー | ¥220/個 | |
*** | ピロアッパーベアリング | ¥7,150/個 | |
*** | ピストンロッド各種 | ¥8,800/本~ | |
※著しく性能低下を招く加工依頼、危険を招く加工依頼についてはお受け致しかねる場合もあります。 ※ショックアブソーバーの脱着工賃、並びに発送料金についてはお客様のご負担となります。 |
■ Basic overhaul work menu |
|||
code |
Work Content | Labor cost (tax included) | |
OH001 | Front damper (inverted) overhaul | ¥16,500/each | |
★Basic work contents of front damper overhaul | |||
・Damper disassembly/assembly, parts cleaning, wear check, parts replacement, damping force tester check | |||
* In addition to the above amount, there will be a separate charge for consumable parts. Also, there will be a separate charge for adding optional work. | |||
OH002 | Rear damper overhaul | ¥15,400/1 bottle | |
★Basic work contents of rear damper overhaul | |||
・Damper disassembly/assembly, parts cleaning, wear check, parts replacement, damping force tester check | |||
* In addition to the above amount, there will be a separate charge for consumable parts. Also, there will be a separate charge for adding optional work. | |||
OH003 | New damper disassembly/assembly (front/rear) | ¥8,800/1 bottle | |
*Damper disassembly/assembly within 3 months of purchase/installation date or within 3,000km of driving | |||
・Changes in damping force specifications due to changes in spring rates, etc., mainly at the request of users. Basic disassembly and assembly work such as short stroke processing |
|||
*In addition to the above amount, additional charges for parts used will be incurred. In addition, optional work such as specification changes and short stroke processing will incur additional costs. |
|||
■ Optional work menu |
|||
code |
Work Content | Labor cost (tax included) | |
OH004 | Damping force change (including valve shim) | ¥5,500/each | |
OH005 | Short stroke machining (parts cost not included) | ¥2,200/1 bottle | |
OH006 | Piston rod replacement (parts cost separate) | ¥4,400/each | |
OH007 | Cylinder replacement (parts cost separate) | ¥2,200/1 bottle | |
OH008 | Adjustment case replacement (parts cost separate) | ¥4,400/each | |
OH009 | End eye bush replacement (parts cost separate) | ¥4,400/each | |
OH010 | End eye bush processing | ¥6,600/1 bottle | |
OH011 | Replacement of one pillow upper serration bolt (parts cost separate) | ¥2,200 | |
OH012 | Pillow upper bearing replacement (parts cost separate) | ¥2,200/1 bottle | |
OH013 | Damping force measurement (performance diagram for three click positions) | ¥11,000/each | |
■ Representative examples of replacement parts |
|||
code |
Part Name | Parts cost (tax included) | |
*** | Various O-RINGS | ¥110/piece | |
*** | Rod Seal | ¥1,100/each | |
*** | Dust seals, various types | ¥1,540/piece | |
*** | Metal bushings | ¥1,760/piece | |
*** | Resin rings, various types | ¥440/piece | |
*** | Gas inlet rubber | ¥220/each | |
*** | Pillow upper bearing | ¥7,150/each | |
*** | Piston rods | ¥8,800/piece and up | |
*We may not be able to accept requests for processing that would result in a significant decrease in performance or that would pose a danger. *The labor costs for removing and installing the shock absorber, as well as shipping charges, are the responsibility of the customer. |
MAKE | MODEL | ENGINE | YEAR | ENGINE MODEL |
---|---|---|---|---|
Volkswagen | POLO (AW) | GTI | 2018-2021 | AWCZP |