NEUSPEED | SKU:
88.10.33G
NEUSPEED RSe10 18inch
¥52,800
単価
/
利用不可
税込
NEUSPEED ライトウェイトホイールは軽量かつ高強度を両立したビックキャリパー対応デザインのライトウェイトキャストホイール。
NEUSPEED RSe10 18inch - 18 x 7.5・+45・5/100・57.1mm / Satin Gun Metal ...は取り寄せ中で入荷次第発送します。
■RSe LIGHT WEIGHT WHEELには純正キャップが使用できます。その際には下記のホイールキャップをご使用下さい。
□ RSeセンターキャップ
□ AUDI純正センターキャップ
品番:4B0 601 170 A 7ZJ
□ VW純正センターキャップ
品番:3B7 601 171 XRW
SIZE | ET | H-P.C.D. | HUB | COLOR | 18インチ RSe10 |
|
18 x 7.5 | 45 | 5/100 | 57.1mm | Satin Gun Metal | 88.10.33G | 8.4KG |
Satin Bronze | 88.10.33BR | 8.4KG | ||||
Hyper Black | 88.10.33HB | 8.4KG | ||||
18 x 8.0 | 45 | 5/112 | 57.1mm | Satin Gun Metal | 88.10.13G | 8.6KG |
Satin Bronze | 88.10.13BR | 8.6KG | ||||
Satin Black | 88.10.13B | 8.6KG | ||||
Hyper Black | 88.10.13HB | 8.6KG | ||||
Machined Silver | 88.10.13MS | 8.6KG | ||||
18 x 8.5 | 45 | 5/112 | 57.1mm | Satin Gun Metal | 88.10.17G | 8.7KG |
Gloss Gun Metal | 88.10.17GG | 8.7KG | ||||
Satin Bronze | 88.10.17BR | 8.7KG | ||||
Gloss Bronze | 88.10.17BRG | 8.7KG | ||||
Satin Black | 88.10.17B | 8.7KG | ||||
Gloss Black | 88.10.17BG | 8.7KG | ||||
Hyper Black | 88.10.17HB | 8.7KG | ||||
Machined Silver | 88.10.17MS | 8.7KG | ||||
18 x 9.0 | 40 | 5/112 | 66.5mm* | Satin Gun Metal | 88.10.14G | 9.3KG |
Satin Black | 88.10.14B | 9.3KG | ||||
Satin Bronze | 88.10.14BR | 9.3KG | ||||
Machined Silver | 88.10.14MS | 9.3KG | ||||
18 x 9.0 | 45 | 5/112 | 57.1mm | Satin Gun Metal | 88.10.16G.2 | 9.0KG |
Gloss Gun Metal | 88.10.16GG.2 | 9.0KG | ||||
Satin Bronze | 88.10.16BR.2 | 9.0KG | ||||
Gloss Bronze | 88.10.16BRG.2 | 9.0KG | ||||
Satin Black | 88.10.16B.2 | 9.0KG | ||||
Gloss Black | 88.10.16BG.2 | 9.0KG | ||||
Hyper Black | 88.10.16HB.2 | 9.0KG | ||||
Machined Silver | 88.10.16MS.2 | 9.0KG | ||||
18 x 9.0 | 45 | 5/112 | 66.5mm* | Satin Gun Metal | 88.10.16G | 9.0KG |
Satin Bronze | 88.10.16BR | 9.0KG | ||||
Satin Black | 88.10.16B | 9.0KG | ||||
Hyper Black | 88.10.16HB | 9.0KG | ||||
Machined Silver | 88.10.16MS | 9.0KG |
付属部品:バルブ、センターキャップ ※純正ボルト再使用
*57.1mm変換ハブリング対応
MAKE | MODEL | ENGINE | YEAR | ENGINE MODEL |
---|