NGK | SKU:
PLFER7A8EG
NGK スパークプラグ PLFER7A8EG
¥2,904
単価
/
設定なし
税込
次精算時に配送料を算出。
NGKスパークプラグ「PLFER7A8EG」は、Volkswagen / Audiの直噴2.0FSIエンジン「EA888 GEN3」に純正採用されているスパークプラグの互換品として設計された高性能モデルです。プラチナ合金中心電極と白金チップのアース電極により、優れた耐久性と安定した着火性能を発揮。高回転・高負荷域でも確実な燃焼を維持し、純正品質を求めるユーザーにも安心してお使いいただけます。
※表示価格は1本の価格となります。
NGK スパークプラグ PLFER7A8EG ...は取り寄せ中で入荷次第発送します。
| 車種 | 年式 | エンジン型式 | NGK品番 | 純正品番 | 使用本数 | |
| A3(8V) | 1.8 TFSI Quattro | 2014-2017 | CJS | PLFER7A8EG | 06K 905 601 B | 4 |
| A3(8V) | 2.0TFSI Quattro | 2017-2018 | CZP | PLFER7A8EG | 06K 905 601 B | 4 |
| A3(8V) | 40TFSI Quattro | 2019- | CZP | PLFER7A8EG | 06K 905 601 B | 4 |
| A4 Allroad(B8) | 2.0 TFSI Quattro | 2013-2015 | CNC | PLFER7A8EG | 06K 905 601 B | 4 |
| A4(B9) | 2.0 TFSI | 2016- | CVK | PLFER7A8EG | 06K 905 601 B | 4 |
| A4(B9) | 2.0 TFSI Quattro | 2016- | CYR | PLFER7A8EG | 06K 905 601 B | 4 |
| A4 Allroad(B9) | 2.0 TFSI Quattro | 2016- | CYR | PLFER7A8EG | 4 | |
| A5(B9) | 2.0 TFSI | 2017-2018 | CVK | PLFER7A8EG | 06K 905 601 B | 4 |
| A5(B9) | 45 TFSI | 2019- | CVK | PLFER7A8EG | 06K 905 601 B | 4 |
| A5(B9) | 2.0 TFSI Quattro | 2017-2018 | CYR | PLFER7A8EG | 06K 905 601 B | 4 |
| A5(B9) | 45 TFSI Quattro | 2019- | CYR | PLFER7A8EG | 06K 905 601 B | 4 |
| A6(C7) | 1.8 TFSI | 2015-2019 | CYG | PLFER7A8EG | 06K 905 601 B | 4 |
| A6(C7) | 2.0 TFSI Quattro | 2015-2019 | CYP | PLFER7A8EG | 06K 905 601 B | 4 |
| A7 Sportback(4G) | 2.0 TFSI Quattro | 2015-2018 | CYP | PLFER7A8EG | 06K 905 601 B | 4 |
| TT(8S) | 1.8 TFSI | 2017- | CJS | PLFER7A8EG | 06K 905 601 B | 4 |
| TT(8S) | 2.0 TFSI / 2.0 TFSI Quattro | 2016- | CHH | PLFER7A8EG | 06K 905 601 B | 4 |
| TT(8S) | TTS | 2016- | CJX | PLFER7A8EG | 06K 905 601 B | 4 |
| Q3(8U) | 2.0 TFSI Quattro | 2015- | CUL | PLFER7A8EG | 06K 905 601 B | 4 |
| Q5(8R) | 2.0 TFSI Quattro | 2013-2017 | CNC | PLFER7A8EG | 06K 905 601 B | 4 |
| Q7(4M) | 2.0 TFSI Quattro | 2016-2018 | CYR | PLFER7A8EG | 06K 905 601 B | 4 |
| Q7(4M) | 45 TFSI Quattro | 2019- | CYR | PLFER7A8EG | 06K 905 601 B | 4 |
| S1 | 2.0 TFSI Quattro | 2014- | CWZ | PLFER7A8EG | 06K 905 601 B | 4 |
| S3(8V) | 2.0 TFSI Quattro | 2014- | CJX/DJH | PLFER7A8EG | 06K 905 601 B | 4 |
| GOLF7/7.5 | GTI | 2014- | CHH/DLB/DNU | PLFER7A8EG | 06K 905 601 B | 4 |
| GOLF7/7.5 | R | 2014- | CJX/DJH | PLFER7A8EG | 06K 905 601 B | 4 |
| PASSAT(B8) | 2.0 TSI R-Line | 2017- | CHH | PLFER7A8EG | 06K 905 601 B | 4 |
| ARTEON | R-Line 4Motion | 2017- | DJH | PLFER7A8EG | 06K 905 601 L | 4 |
| POLO(AW) | GTI | 2018- | CZP | PLFER7A8EG | 06K 905 601 B | 4 |
| MAKE | MODEL | ENGINE | YEAR | ENGINE MODEL |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8V) Sportback | 1.8 TFSI Quattro | 2014-2017 | 8VCJSF |
| AUDI | A3 (8V) Sportback | 2.0 TFSI Quattro | 2017-2019 | 8VCZPF |
| AUDI | A3 (8V) Sportback | 40 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2019-2020 | 8VCZPF |
| AUDI | A3 (8V) Sedan | 1.8 TFSI Quattro | 2014-2017 | 8VCJSL |
| AUDI | A3 (8V) Sedan | 2.0 TFSI Quattro | 2017-2019 | 8VCZPL |
| AUDI | A3 (8V) Sedan | 40 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2019-2020 | 8VCZPL |
| AUDI | A4 (B9) | 2.0 TFSI | 2016-2018 | 8WCVK |
| AUDI | A4 (B9) | 40 TFSI (2.0 TFSI) | 2019-2020 | 8WCVK |
| AUDI | A4 (B9) | 2.0 TFSI Quattro | 2016-2019 | 8WCYRF |
| AUDI | A4 (B9) | 45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2019-2020 | 8WCYRF |
| AUDI | A4 ALLROAD (B8) | 2.0 TFSI Quattro | 2013-2015 | 8KCNCA |
| AUDI | A4 ALLROAD (B9) | 2.0 TFSI Quattro | 2017-2020 | 8WCYRA |
| AUDI | A5 (B9) Sportback | 2.0 TFSI | 2017-2019 | F5CVKL |
| AUDI | A5 (B9) Sportback | 40 TFSI (2.0 TFSI) | 2019- | F5CVKL |
| AUDI | A5 (B9) Sportback | 2.0 TFSI Quattro | 2017-2019 | F5CYRL |
| AUDI | A5 (B9) Sportback | 45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2019-2021 | F5CYRL |
| AUDI | A5 (B9) Cabriolet | 2.0 TFSI Quattro Sport | 2017-2018 | F5CYRC |
| AUDI | A5 (B9) Cabriolet | 45 TFSI Quattro Sport | 2019 | F5CYRC |
| AUDI | A6 (C7) | 1.8 TFSI | 2015-2019 | 4GCYG |
| AUDI | A6 (C7) | 2.0 TFSI Quattro | 2015-2019 | 4GCYPS |
| AUDI | TT (8S) | 1.8 TFSI | 2016- | FVCJS |
| AUDI | TT (8S) | 2.0 TFSI | 2016- | FVCHH |
| AUDI | TT (8S) | 2.0 TFSI Quattro | 2016- | FVCHHF |
| AUDI | TT (8S) | 45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2019-2021 | FVCHHF |
| AUDI | TT (8S) | TTS 2.0 TFSI Quattro | 2016-2021 | FVCJXF |
| AUDI | Q3 (8U) | 2.0 TFSI Quattro 180ps | 2015- | 8UCULB |
| AUDI | Q3 (8U) | 2.0 TFSI Quattro 220ps | 2015- | 8UCULC |
| AUDI | Q5 (8R) | 2.0 TFSI Quattro | 2013-2017 | 8RCNCF |
| AUDI | Q7 (4M) | 2.0 TFSI Quattro | 2016-2019 | 4MCYRS/4MCYRA |
| AUDI | Q7 (4M) | 45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2019- | 4MCYRS/4MCYRA |
| AUDI | S1 (8X) | 2.0 TFSI Quattro | 2015- | 8XCWZF |
| AUDI | S1 (8X) Sportback | 2.0 TFSI Quattro | 2015- | 8XCWZF |
| AUDI | S3 (8V) Sportback | 2.0 TFSI Quattro | 2014-2021 | 8VCJXF/8VDJHF |
| AUDI | S3 (8V) Sedan | 2.0 TFSI Quattro | 2014-2021 | 8VCJXL/8VDJHL |
| Volkswagen | GOLF7 | GTI | 2014-2017 | AUCHH |
| Volkswagen | GOLF7 | GTI Performance | 2015 | AUCHH |
| Volkswagen | GOLF7 | GTI Clubsport | 2016 | AUCJX |
| Volkswagen | GOLF7 | R | 2014-2017 | AUCJXF |
| Volkswagen | GOLF7 Variant | R | 2015-2017 | AUCJXF |
| Volkswagen | GOLF7.5 | GTI | 2017-2021 | AUCHH |
| Volkswagen | GOLF7.5 | GTI Dynamic | 2018 | AUCHH |
| Volkswagen | GOLF7.5 | GTI Performance | 2017-2021 | AUDLB |
| Volkswagen | GOLF7.5 | GTI TCR | 2019 | AUDNU |
| Volkswagen | GOLF7.5 | R 6MT | 2017-2021 | AUCJXF |
| Volkswagen | GOLF7.5 | R DSG | 2017-2021 | AUDJHF |
| Volkswagen | GOLF7.5 | R Performance | 2018-2021 | AUDJHF |
| Volkswagen | GOLF7.5 Variant | R DSG | 2017-2021 | AUDJHF |
| Volkswagen | PASSAT (B8) | 2.0 TSI R-Line | 2017-2020 | 3CCHH |
| Volkswagen | ARTEON | 2.0 TSI 4Motion R-Line | 2017-2021 | 3HDJHF |
| Volkswagen | POLO (AW) | GTI | 2018-2021 | AWCZP |

