iSWEEP | SKU:
IS1500-1704
iSWEEP Brake Pad〔Rear〕1704
¥15,400
単価
/
利用不可
税込
「iSWEEP」は、多様な走行シチュエーションやニーズに対応できるブレーキパッドを実現するために、使用目的別に7種類の摩擦材を開発しました。それはブレーキに求められる「特性」は使い手によってさまざまであり、制動時のイメージや目的に合わなければ、理想のブレーキングを実現することは出来ないからです。幅広い用途を設定すると、ブレーキダストやブレーキ鳴きの抑制と引き換えに効きが低下したり、スポーツ走行でフェード現象が発生するなど、特性が曖昧になり、ユーザーの高い要求を満たすことが難しくなります。「iSWEEP」は、ブレーキパッドに高い理想を追求するユーザーの期待にお応えします。
iSWEEP Brake Pad〔Rear〕1704 - IS1500 ...は取り寄せ中で入荷次第発送します。
ユーザーニーズに応える摩擦材開発 ― 「iSWEEP」の理想形
ブレーキパッドがユーザーの要求する“特性”を発揮するには、用途や目的に応じた最適な摩擦材の開発と性能バランスの確保が不可欠です。 例えば、ブレーキダストやブレーキ鳴きを改善できても、純正ブレーキパッドより耐フェード性が劣れば、安全性を確保することはできません。また、効力を高めたとしても、初期制動のフィーリングや踏力に応じたコントロール性が両立されなければ、ドライバーの満足を得ることは難しいでしょう。特に、サーキット走行を好む上級ドライバーは、リニアな特性と高い耐フェード性を求めます。 このように、多様なユーザーニーズに応えるため、ストリートやサーキットなど、それぞれの使用環境に特化した専用摩擦材を開発し、“特性”を徹底的に追求しました。その結果、用途に応じて選べる7種類の摩擦材を設定しました。「iSWEEP」は、ストリートでの長期テストやサーキットでの過酷なフェードテストを繰り返し、あらゆるシチュエーションでユーザーが求める理想のブレーキ性能を実現するブレーキパッドです。
IS1500
for STREET USER
- ホイール汚れが純正パッドより少ない
- 純正パッドよりブレーキ鳴きが少ない
- 市街地走行条件では純正比で効力が約10~20%UP
- 純正パッドの唐突な効きを抑え、効きとコントロール性を両立
- 冬場等の冷間時でも安定した効力を発揮
用途 | 市街地走行 |
---|---|
材質 | ノンスチール材 |
適正温度域 | 常温~450℃ |
平均摩擦係数 (常温~400℃) | 0.35~0.38 |
平均摩擦係数 (400~700℃) | 0.28~0.30 |
IS2000
for STREET / SPORTS USER
- 市街地走行からワインディングを走行される方へ
- コントロール性に優れ踏力に応じて効力が素早く反応
- 唐突な効きを抑えたリニア特性で全域で安定した効力を発揮
用途 | 市街地走行~ ワインディング |
---|---|
材質 | ノンスチール材 |
適正温度域 | 常温~550℃ |
平均摩擦係数 (常温~400℃) | 0.40~0.42 |
平均摩擦係数 (400~700℃) | 0.35~0.38 |
IS2500
for SPORTS USER
- ミニサーキット走行でコントロール性を重視される方へ
- ワインディング走行での扱いやすさを追求した専用材質
- 初期の効きを抑えたコントロール性重視のリニア特性
- ジャダとブレーキ鳴きを抑え、安定した制動特性を維持
- XDS装備車両のスポーツ走行に最適
用途 | ワインディング~ ミニサーキット走行 |
---|---|
材質 | ロースチール材 |
適正温度域 | 常温~600℃ |
平均摩擦係数 (常温~400℃) | 0.42~0.45 |
平均摩擦係数 (400~700℃) | 0.37~0.40 |
IS3000
for SPORTS / CIRCUIT USER
- 初期レスポンスに優れた高温域重視のスポーツパッド
- ハイグリップラジアルタイヤでサーキット走行をされる方へ
- スポーツ走行において優れたコントロール性を発揮
- XDS装備車両のサーキット走行に最適
用途 | ワインディング~ ミニサーキット走行 |
---|---|
材質 | ロースチール材 |
適正温度域 | 常温~650℃ |
平均摩擦係数 (常温~400℃) | 0.45~0.48 |
平均摩擦係数 (400~700℃) | 0.40~0.42 |
IS3500
for CIRCUIT / RACE USER
- Sタイヤでフルサーキットを走行される方へ
- サーキットの連続周回でも安定した効力を維持
- 高温域で安定した制動性能を発揮
用途 | ミニサーキット走行~ フルサーキット走行 |
---|---|
材質 | ハイスチール材 |
適正温度域 | 200℃~750℃ |
平均摩擦係数 (常温~400℃) | 0.33~0.35 |
平均摩擦係数 (400~700℃) | 0.45~0.47 |
IS4000
for RACE USER
- スプリントレースにおいて優れた効力を発揮
- レースユーザー向けレース専用材質
- 全域で高摩擦係数
用途 | タイムアタック及びレース |
---|---|
材質 | ハイスチール材 |
適正温度域 | 100℃~850℃ |
平均摩擦係数 (常温~400℃) | 0.47~0.49 |
平均摩擦係数 (400~700℃) | 0.49~0.51 |
IS耐久
for ENDURANCE RACE USER
- 3~4時間ぐらいまでの耐久レース向け
- 長時間のレーシング走行において安定した効力を維持
- パッドの耐摩耗性能が優れる
用途 | 耐久レース |
---|---|
材質 | ハイスチール材 |
適正温度域 | 300℃~750℃ |
平均摩擦係数 (常温~400℃) | 0.35~0.38 |
平均摩擦係数 (400~700℃) | 0.43~0.45 |
車種 | グレード | 年式 | 型式 | 備考 | センサー無し 品番 |
センサー付き 品番 |
A4 (B9) | 40 TFSI (2.0 TFSI) | 2019-2020 | 8WCVK | Rear OE#8W0 698 451 AN | 1704 | 純正センサー対応 |
A4 (B9) | 35 TFSI (2.0 TFSI) | 2020- | 8WDEM | Rear OE#8W0 698 451 AN | 1704 | 純正センサー対応 |
A4 (B9) | 45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2019-2020 | 8WCYRF | Rear OE#8W0 698 451 AR | 1704 | 純正センサー対応 |
A4 (B9) | 45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2020- | 8WDDWF | Rear OE#8W0 698 451 AR | 1704 | 純正センサー対応 |
A4 (B9) | 35 TDI (2.0 TDI) | 2021- | 8WDEZ | Rear OE#8W0 698 451 AN | 1704 | 純正センサー対応 |
A4 (B9) | 40 TDI Quattro (2.0 TDI Quattro) | 2021 | 8WDETF | Rear OE#8W0 698 451 AC/AP | 1704 | 純正センサー対応 |
A4 (B9) | 40 TDI Quattro (2.0 TDI Quattro) | 2022- | 8WDTPF | Rear OE#8W0 698 451 AC/AP | 1704 | 純正センサー対応 |
A4 ALLROAD (B9) | 2.0 TFSI Quattro | 2017-2020 | 8WCYRA | Rear OE#8W0 698 451 AR | 1704 | 純正センサー対応 |
A4 ALLROAD (B9) | 2.0 TFSI Quattro | 2020- | 8WDDWA | Rear OE#8W0 698 451 AR | 1704 | 純正センサー対応 |
A5 (B9) | 45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2019-2021 | F5CYRF | Rear OE#8W0 698 451 AH | 1704 | 純正センサー対応 |
A5 (B9) | 45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2021- | F5DDWF | Rear OE#8W0 698 451 AH | 1704 | 純正センサー対応 |
A5 (B9) | 40 TDI Quattro (2.0 TDI Quattro) | 2021 | F5DETF | Rear OE#8W0 698 451 AC/AP | 1704 | 純正センサー対応 |
A5 (B9) | 40 TDI Quattro (2.0 TDI Quattro) | 2021- | F5DTPF | Rear OE#8W0 698 451 AC/AP | 1704 | 純正センサー対応 |
A5 (B9) Sportback | 45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2019-2021 | F5CYRL | Rear OE#8W0 698 451 AH | 1704 | 純正センサー対応 |
A5 (B9) Sportback | 45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2021- | F5DDWL | Rear OE#8W0 698 451 AH | 1704 | 純正センサー対応 |
A5 (B9) Sportback | 40 TDI Quattro (2.0 TDI Quattro) | 2021 | F5DETL | Rear OE#8W0 698 451 AC/AP | 1704 | 純正センサー対応 |
A5 (B9) Sportback | 40 TDI Quattro (2.0 TDI Quattro) | 2021- | F5DTPL | Rear OE#8W0 698 451 AC/AP | 1704 | 純正センサー対応 |
A6 (C8) | 45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2019-2020 | F2DKNF | Rear OE#8W0 698 451 AF | 1704 | 純正センサー対応 |
A6 (C8) | 45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2020- | F2DKNF | Rear OE#8W0 698 451 AF | 1704 | 純正センサー対応 |
A6 (C8) | 55 TFSI Quattro (3.0 TFSI Quattro) | 2019-2020 | F2DLZF | Rear OE#8W0 698 451 AF | 1704 | 純正センサー対応 |
A6 (C8) | 55 TFSI Quattro (3.0 TFSI Quattro) | 2020- | F2DLZF | Rear OE#8W0 698 451 AF | 1704 | 純正センサー対応 |
A6 (C8) | 40 TDI Quattro (2.0 TDI Quattro) | 2019-2020 | F2DFBF | Rear OE#80A 698 451 F | 1704 | 純正センサー対応 |
A6 (C8) | 40 TDI Quattro (2.0 TDI Quattro) | 2020- | F2DFBF | Rear OE#80A 698 451 F | 1704 | 純正センサー対応 |
A7 (F2) Sportback | 40 TDI Quattro (2.0 TDI Quattro) | 2019-2020 | F2DFBS | Rear OE#80A 698 451 F | 1704 | 純正センサー対応 |
A7 (F2) Sportback | 40 TDI Quattro (2.0 TDI Quattro) | 2020- | F2DFBS | Rear OE#80A 698 451 F | 1704 | 純正センサー対応 |
A7 (F2) Sportback | 45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2019-2020 | F2DKNS | Rear OE#8W0 698 451 AF | 1704 | 純正センサー対応 |
A7 (F2) Sportback | 45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2020- | F2DKNS | Rear OE#8W0 698 451 AF | 1704 | 純正センサー対応 |
A7 (F2) Sportback | 55 TFSI Quattro (3.0 TFSI Quattro) | 2019-2020 | F2DLZS | Rear OE#8W0 698 451 AF | 1704 | 純正センサー対応 |
A7 (F2) Sportback | 55 TFSI Quattro (3.0 TFSI Quattro) | 2020- | F2DLZS | Rear OE#8W0 698 451 AF | 1704 | 純正センサー対応 |
Q5 (FY) | 45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2021- | FYDGKS/FYDGKA | Rear OE#80A 698 451 K | 1704 | 純正センサー対応 |
Q5 (FY) | 40 TDI Quattro (2.0 TDI Quattro) | 2021- | FYDTPS/FYDTPA | Rear OE#80A 698 451 K | 1704 | 純正センサー対応 |
Q5 (FY) Sportback | 40 TDI Quattro (2.0 TDI Quattro) | 2021- | FYDTPS/FYDTPA | Rear OE#80A 698 451 K | 1704 | 純正センサー対応 |
S4 (B9) | 3.0 TFSI Quattro | 2017-2020 | 8WCWGF | Rear OE#8W0 698 451 AE | 1704 | 純正センサー対応 |
S4 (B9) | 3.0 TFSI Quattro | 2020- | 8WCWGF | Rear OE#8W0 698 451 AE | 1704 | 純正センサー対応 |
S4 (B9) Avant | 3.0 TFSI Quattro | 2017-2020 | 8WCWGF | Rear OE#8W0 698 451 AE | 1704 | 純正センサー対応 |
S4 (B9) Avant | 3.0 TFSI Quattro | 2020- | 8WCWGF | Rear OE#8W0 698 451 AE | 1704 | 純正センサー対応 |
S5 (B9) | 3.0 TFSI Quattro | 2017-2021 | F5CWGF | Rear OE#8W0 698 451 AE | 1704 | 純正センサー対応 |
S5 (B9) | 3.0 TFSI Quattro | 2021- | F5CWGF | Rear OE#8W0 698 451 AE | 1704 | 純正センサー対応 |
S5 (B9) Sportback | 3.0 TFSI Quattro | 2017-2021 | F5CWGL | Rear OE#8W0 698 451 AE | 1704 | 純正センサー対応 |
S5 (B9) Sportback | 3.0 TFSI Quattro | 2021- | F5CWGL | Rear OE#8W0 698 451 AE | 1704 | 純正センサー対応 |
S5 (B9) Cabriolet | 3.0 TFSI Quattro | 2017- | F5CWGC | Rear OE#8W0 698 451 AE | 1704 | 純正センサー対応 |
SQ5 (FY) | 3.0 TFSI Quattro | 2018-2020 | FYCWGS/FYCWGA | Rear OE#80A 698 451 J | 1704 | 純正センサー対応 |
SQ5 (FY) | 3.0 TFSI Quattro | 2020- | FYCWGS/FYCWGA | Rear OE#80A 698 451 J | 1704 | 純正センサー対応 |
RS4 (B9) Avant | 2.9 V6 TFSI Quattro | 2019-2020 | 8WDECF | Rear OE#8W0 698 451 AE | 1704 | 純正センサー対応 |
RS4 (B9) Avant | 2.9 V6 TFSI Quattro | 2020- | 8WDECF | Rear OE#8W0 698 451 AE | 1704 | 純正センサー対応 |
RS5 (B9) | 2.9 V6 TFSI Quattro | 2018- | F5DECF | Rear OE#8W0 698 451 AE/AQ | 1704 | 純正センサー対応 |
RS5 (B9) | 2.9 V6 TFSI Quattro | 2020- | F5DECF | Rear OE#8W0 698 451 AE/AQ | 1704 | 純正センサー対応 |
RS5 (B9) Sportback | 2.9 V6 TFSI Quattro | 2018- | F5DECL | Rear OE#8W0 698 451 AE/AQ | 1704 | 純正センサー対応 |
RS5 (B9) Sportback | 2.9 V6 TFSI Quattro | 2020- | F5DECL | Rear OE#8W0 698 451 AE/AQ | 1704 | 純正センサー対応 |
MAKE | MODEL | ENGINE | YEAR | ENGINE MODEL |
---|---|---|---|---|
AUDI |
A4 (B9) | 40 TFSI (2.0 TFSI) | 2019-2020 | 8WCVK |
AUDI | A4 (B9) | 35 TFSI (2.0 TFSI) | 2020- | 8WDEM |
AUDI | A4 (B9) | 45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2019-2020 | 8WCYRF |
AUDI | A4 (B9) | 45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2020- | 8WDDWF |
AUDI | A4 (B9) | 35 TDI (2.0 TDI) | 2021- | 8WDEZ |
AUDI | A4 (B9) | 40 TDI Quattro (2.0 TDI Quattro) | 2021 | 8WDETF |
AUDI | A4 (B9) | 40 TDI Quattro (2.0 TDI Quattro) | 2022- | 8WDTPF |
AUDI | A4 ALLROAD (B9) | 2.0 TFSI Quattro | 2017-2020 | 8WCYRA |
AUDI | A4 ALLROAD (B9) | 2.0 TFSI Quattro | 2020- | 8WDDWA |
AUDI | A5 (B9) | 45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2019-2021 | F5CYRF |
AUDI | A5 (B9) | 45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2021- | F5DDWF |
AUDI | A5 (B9) | 40 TDI Quattro (2.0 TDI Quattro) | 2021 | F5DETF |
AUDI | A5 (B9) | 40 TDI Quattro (2.0 TDI Quattro) | 2021- | F5DTPF |
AUDI | A5 (B9) Sportback | 45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2019-2021 | F5CYRL |
AUDI | A5 (B9) Sportback | 45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2021- | F5DDWL |
AUDI | A5 (B9) Sportback | 40 TDI Quattro (2.0 TDI Quattro) | 2021 | F5DETL |
AUDI | A5 (B9) Sportback | 40 TDI Quattro (2.0 TDI Quattro) | 2021- | F5DTPL |
AUDI | A6 (C8) | 45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2019-2020 | F2DKNF |
AUDI | A6 (C8) | 45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2020- | F2DKNF |
AUDI | A6 (C8) | 55 TFSI Quattro (3.0 TFSI Quattro) | 2019-2020 | F2DLZF |
AUDI | A6 (C8) | 55 TFSI Quattro (3.0 TFSI Quattro) | 2020- | F2DLZF |
AUDI | A6 (C8) | 40 TDI Quattro (2.0 TDI Quattro) | 2019-2020 | F2DFBF |
AUDI | A6 (C8) | 40 TDI Quattro (2.0 TDI Quattro) | 2020- | F2DFBF |
AUDI | A7 (F2) Sportback | 40 TDI Quattro (2.0 TDI Quattro) | 2019-2020 | F2DFBS |
AUDI | A7 (F2) Sportback | 40 TDI Quattro (2.0 TDI Quattro) | 2020- | F2DFBS |
AUDI | A7 (F2) Sportback | 45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2019-2020 | F2DKNS |
AUDI | A7 (F2) Sportback | 45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2020- | F2DKNS |
AUDI | A7 (F2) Sportback | 55 TFSI Quattro (3.0 TFSI Quattro) | 2019-2020 | F2DLZS |
AUDI | A7 (F2) Sportback | 55 TFSI Quattro (3.0 TFSI Quattro) | 2020- | F2DLZS |
AUDI | Q5 (FY) | 45 TFSI Quattro (2.0 TFSI Quattro) | 2021- | FYDGKS/FYDGKA |
AUDI | Q5 (FY) | 40 TDI Quattro (2.0 TDI Quattro) | 2021- | FYDTPS/FYDTPA |
AUDI | Q5 (FY) Sportback | 40 TDI Quattro (2.0 TDI Quattro) | 2021- | FYDTPS/FYDTPA |
AUDI | S4 (B9) | 3.0 TFSI Quattro | 2017-2020 | 8WCWGF |
AUDI | S4 (B9) | 3.0 TFSI Quattro | 2020- | 8WCWGF |
AUDI | S4 (B9) Avant | 3.0 TFSI Quattro | 2017-2020 | 8WCWGF |
AUDI | S4 (B9) Avant | 3.0 TFSI Quattro | 2020- | 8WCWGF |
AUDI | S5 (B9) | 3.0 TFSI Quattro | 2017-2021 | F5CWGF |
AUDI | S5 (B9) | 3.0 TFSI Quattro | 2021- | F5CWGF |
AUDI | S5 (B9) Sportback | 3.0 TFSI Quattro | 2017-2021 | F5CWGL |
AUDI | S5 (B9) Sportback | 3.0 TFSI Quattro | 2021- | F5CWGL |
AUDI | S5 (B9) Cabriolet | 3.0 TFSI Quattro | 2017- | F5CWGC |
AUDI | SQ5 (FY) | 3.0 TFSI Quattro | 2018-2020 | FYCWGS/FYCWGA |
AUDI | SQ5 (FY) | 3.0 TFSI Quattro | 2020- | FYCWGS/FYCWGA |
AUDI | RS4 (B9) Avant | 2.9 V6 TFSI Quattro | 2019-2020 | 8WDECF |
AUDI | RS4 (B9) Avant | 2.9 V6 TFSI Quattro | 2020- | 8WDECF |
AUDI | RS5 (B9) | 2.9 V6 TFSI Quattro | 2018-2020 | F5DECF |
AUDI | RS5 (B9) | 2.9 V6 TFSI Quattro | 2020- | F5DECF |
AUDI | RS5 (B9) Sportback | 2.9 V6 TFSI Quattro | 2018-2020 | F5DECL |
AUDI | RS5 (B9) Sportback | 2.9 V6 TFSI Quattro | 2020- | F5DECL |