| 車種 | グレード | 年式 | エンジン型式 | DENSO品番〔TOUGH〕 純正対照 / ECUチューニング施工車 |
純正品番 | スパークプラグ 使用本数 |
| A3(8P) | 2.0 FSI | 2004-2007 | AXW/BLX/BLR/BVY | VKA16 | 101 905 620 | 4 |
| GOLF4 | 2.0 CLI/GLI | 2003-2006 | AZJ | VKA16 | 101 000 062 AB | 4 |
| GOLF5 | 2.0 FSI | 2004-2007 | AXW/BLX/BLR/BVY | VKA16 | 101 905 620 | 4 |
| TOURAN | 2.0 FSI | 2005-2006 | AXW/BVY | VKA16 | 101 905 620 | 4 |
| NEW BEETLE | 2.0 8V | 2003-2010 | AZJ | VKA16 | 101 000 062 AB | 4 |
| JETTA5 | 2.0 FSI | 2005-2006 | BLX/BVY | VKA16 | 101 905 610 A | 4 |
| PASSAT(B6) | 2.0 FSI | 2006-2008 | BVY | VKA16 | 101 905 620 | 4 |
| MAKE | MODEL | ENGINE | YEAR | ENGINE MODEL |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8P) | 2.0 FSI | 2004-2005 | 8PAXW |
| AUDI | A3 (8P) Sportback | 2.0 FSI | 2005 | 8PBLX |
| AUDI | A3 (8P) Sportback | 2.0 FSI | 2006-2007 | 8PBLR/8PBVY |
| Volkswagen | GOLF4 | CLI / GLI 2.0 | 2003-2006 | 1JAZJ |
| Volkswagen | GOLF4 Wagon | GLI | 2000-2006 | 1JAPK/1JAZJ |
| Volkswagen | GOLF5 | GLI / GT | 2004-2007 | 1KAXW/1KBLX/1KBLR/1KBVY |
| Volkswagen | TOURAN | GLI | 2005-2006 | 1TAXW/1TBVY/1TBLX |
| Volkswagen | NEW BEETLE | 2.0 8V | 2000-2010 | 9CAQY/9CAZJ |
| Volkswagen | JETTA5 | 2.0 | 2006-2007 | 1KBLX/1KBVY |
| Volkswagen | PASSAT (B6) | 2.0 | 2006-2007 | 3CBVY |

